阅读正文
学院 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 专业版本 | 课程代号 | 课程名称 | 考试时间 |
化学化工学院 | C60808120 | 给水排水工程 | 自考助学本科段 | 2011 | 29562 | 水泵与水泵站 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C20809020 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2018 | 023247202 | 离散数学 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C20809020 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2018 | 049527201 | 软件系统分析与设计 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C20809020 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2018 | 049557201 | 软件质量保证 | 2019年01月05日 下午 |
计算机科学与技术学院 | C20809020 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2018 | 013457201 | 算法设计与分析 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C20809020 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2018 | 049507202 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2019年01月06日 下午 |
计算机科学与技术学院 | C60807200 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2007 | 023247202 | 离散数学 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C60807200 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2007 | 049527201 | 软件系统分析与设计 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C60807200 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2007 | 049557201 | 软件质量保证 | 2019年01月05日 下午 |
计算机科学与技术学院 | C60807200 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2007 | 013457201 | 算法设计与分析 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C60807200 | 软件工程 | 自考助学本科段 | 2007 | 049507202 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2019年01月06日 下午 |
计算机科学与技术学院 | C60807560 | 软件工程 | 自考助学专科段 | 2010 | 080667202 | VB程序设计 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C60807560 | 软件工程 | 自考助学专科段 | 2010 | 071657201 | 软件工程概论 | 2019年01月05日 下午 |
计算机科学与技术学院 | C60807560 | 软件工程 | 自考助学专科段 | 2010 | 021427202 | 数据结构导论 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | C60807560 | 软件工程 | 自考助学专科段 | 2010 | 000227201 | 高等数学(工专) | 2019年01月06日 下午 |
计算机科学与技术学院 | D20809020 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2018 | 023247202 | 离散数学 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D20809020 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2018 | 049527201 | 软件系统分析与设计 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D20809020 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2018 | 049557201 | 软件质量保证 | 2019年01月05日 下午 |
计算机科学与技术学院 | D20809020 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2018 | 013457201 | 算法设计与分析 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D20809020 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2018 | 049507202 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2019年01月06日 下午 |
计算机科学与技术学院 | D80807200 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2011 | 023247202 | 离散数学 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D80807200 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2011 | 049527201 | 软件系统分析与设计 | 2019年01月05日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D80807200 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2011 | 049557201 | 软件质量保证 | 2019年01月05日 下午 |
计算机科学与技术学院 | D80807200 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2011 | 013457201 | 算法设计与分析 | 2019年01月06日 上午 |
计算机科学与技术学院 | D80807200 | 软件工程 | 助学二学历本科段 | 2011 | 049507202 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2019年01月06日 下午 |
商学院 | C21202030 | 会计学 | 自考助学本科段 | 2018 | 273777201 | 宏观经济学 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | C21202030 | 会计学 | 自考助学本科段 | 2018 | 060727201 | 企业财务审计 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | C60201570 | 财务会计与审计 | 自考助学本科段 | 2010 | 273777201 | 宏观经济学 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | C60201570 | 财务会计与审计 | 自考助学本科段 | 2010 | 060727201 | 企业财务审计 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D21202030 | 会计学 | 助学二学历本科段 | 2018 | 273777201 | 宏观经济学 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | D21202030 | 会计学 | 助学二学历本科段 | 2018 | 60727201 | 企业财务审计 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D21202060 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2018 | 060917201 | 薪酬管理 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | D21202060 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2018 | 305837201 | 员工关系管理 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D21202060 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2018 | 305827201 | 职业生涯规划与管理 | 2019年01月06日 上午 |
商学院 | D21202060 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2018 | 001397201 | 西方经济学 | 2019年01月06日 上午 |
商学院 | D21202060 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2018 | 271017201 | 人力资源管理(三) | 2019年01月06日 下午 |
商学院 | D80201062 | 金融 | 助学二学历本科段 | 2011 | 040097201 | 国际金融市场 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | D80201062 | 金融 | 助学二学历本科段 | 2011 | 001407201 | 国际经济学 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D80201062 | 金融 | 助学二学历本科段 | 2011 | 000517201 | 管理系统中计算机应用 | 2019年01月06日 上午 |
商学院 | D80201062 | 金融 | 助学二学历本科段 | 2011 | 295837201 | 投资银行理论与实务 | 2019年01月06日 下午 |
商学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 助学二学历本科段 | 2011 | 273777201 | 宏观经济学 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 助学二学历本科段 | 2011 | 060727201 | 企业财务审计 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D80202180 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2013 | 060917201 | 薪酬管理 | 2019年01月05日 上午 |
商学院 | D80202180 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2013 | 305837201 | 员工关系管理 | 2019年01月05日 下午 |
商学院 | D80202180 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2013 | 305827201 | 职业生涯规划与管理 | 2019年01月06日 上午 |
商学院 | D80202180 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2013 | 001397201 | 西方经济学 | 2019年01月06日 上午 |
商学院 | D80202180 | 人力资源管理 | 助学二学历本科段 | 2013 | 271017201 | 人力资源管理(三) | 2019年01月06日 下午 |
外国语学院 | C20502620 | 商务英语 | 自考助学本科段 | 2018 | 054407201 | 商务英语写作 | 2019年01月05日 下午 |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 助学二学历本科段 | 2018 | 270367201 | 英语泛读(三) | 2019年01月05日 上午 |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 助学二学历本科段 | 2018 | 27037 | 语言学概论 | 2019年01月05日 下午 |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 助学二学历本科段 | 2018 | 053517201 | 高级英语笔译 | 2019年01月06日 上午 |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 助学二学历本科段 | 2018 | 286767201 | 商务英语翻译 | 2019年01月06日 下午 |
外国语学院 | D20502620 | 商务英语 | 助学二学历本科段 | 2018 | 054407201 | 商务英语写作 | 2019年01月05日 下午 |
外国语学院 | D80501340 | 英语翻译 | 助学二学历本科段 | 20160622 | 270367201 | 英语泛读(三) | 2019年01月05日 上午 |
外国语学院 | D80501340 | 英语翻译 | 助学二学历本科段 | 20160622 | 27037 | 语言学概论 | 2019年01月05日 下午 |
外国语学院 | D80501340 | 英语翻译 | 助学二学历本科段 | 20160622 | 053517201 | 高级英语笔译 | 2019年01月06日 上午 |
外国语学院 | D80501340 | 英语翻译 | 助学二学历本科段 | 20160622 | 286767201 | 商务英语翻译 | 2019年01月06日 下午 |
外国语学院 | D80502170 | 经贸英语 | 助学二学历本科段 | 2011 | 054407201 | 商务英语写作 | 2019年01月05日 下午 |
艺术学院 | C16501110 | 环境艺术设计 | 自考助学专科段 | 2018 | 04317 | 素描(实践) | 2019年01月05日 下午 |
艺术学院 | C16501110 | 环境艺术设计 | 自考助学专科段 | 2018 | 04315 | 色彩(实践) | 2019年01月06日 下午 |
艺术学院 | C21305030 | 环境设计 | 自考助学本科段 | 2018 | 00695 | 设计色彩(实践) | 2019年01月05日 上午 |
艺术学院 | C21305030 | 环境设计 | 自考助学本科段 | 2018 | 00694 | 设计素描(实践) | 2019年01月06日 上午 |
艺术学院 | C30504360 | 艺术设计 | 自考助学专科段 | 2007 | 04317 | 素描(实践) | 2019年01月05日 下午 |
艺术学院 | C30504360 | 艺术设计 | 自考助学专科段 | 2007 | 04315 | 色彩(实践) | 2019年01月06日 下午 |
艺术学院 | C30504370 | 艺术设计 | 自考助学本科段 | 2007 | 00695 | 设计色彩(实践) | 2019年01月05日 上午 |
艺术学院 | C30504370 | 艺术设计 | 自考助学本科段 | 2007 | 00694 | 设计素描(实践) | 2019年01月06日 上午 |
政治学院 | D80301070 | 经济法学 | 助学二学历本科段 | 2011 | 273577201 | 公司法与企业法 | 2019年01月05日 上午 |
政治学院 | D80301070 | 经济法学 | 助学二学历本科段 | 2011 | 002617201 | 行政法学 | 2019年01月05日 下午 |
政治学院 | D80301070 | 经济法学 | 助学二学历本科段 | 2011 | 02497201 | 国际私法 | 2019年01月06日 上午 |
政治学院 | D80301070 | 经济法学 | 助学二学历本科段 | 2011 | 056787201 | 金融法 | 2019年01月06日 下午 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782