阅读正文
序号 | 准考证号 | 课程号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 032116150141 | 高级语言程序设计(二) | 师旭照 | 数学教育 | 70 |
2 | 050104150774 | 高级语言程序设计(二) | 潘晓文 | 数学教育 | 60 |
3 | 030116250016 | 高级语言程序设计(二) | 张瑞 | 数学教育 | 97 |
4 | 030117200010 | 高级语言程序设计(二) | 庞威振 | 数学教育 | 97 |
5 | 100118100055 | 计算机辅助生物教学 | 李玉玲 | 生物教育 | 90 |
6 | 100118100055 | 中学生物学实验教学研究 | 李玉玲 | 生物教育 | 85 |
7 | 70313250262 | 口译与听力 | 董 柳 | 英语教育 | 89 |
8 | 132416150661 | 口译与听力 | 陆红玲 | 英语教育 | 92 |
9 | 011118100309 | 口译与听力 | 梅芹 | 英语教育 | 91 |
10 | 011317201503 | 口译与听力 | 孙珂 | 英语教育 | 90 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782