阅读正文
院系名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业层次 | 课程代号 | 课程名称 | 版本 | 考试场次 | 考试时间 | 备注 |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 000222901 | 高等数学(工专) | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 009002901 | 网页设计与制作 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 021422901 | 数据结构导论 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 023232901 | 操作系统概论 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 023242901 | 离散数学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 047322901 | 微型计算机及接口技术 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 080662901 | VB程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 088962901 | 实用数据库技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 284652901 | 多媒体技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | 次试卷,与073112901共卷 |
继教院 | C16102010 | 计算机应用技术 | 专科 | 287242901 | 数字逻辑电路 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 000222901 | 高等数学(工专) | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 021422901 | 数据结构导论 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 023232901 | 操作系统概论 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 047322901 | 微型计算机及接口技术 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 071652901 | 软件工程概论 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | 次试卷,与023332901共卷 |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 073112901 | 多媒体技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 080662901 | VB程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 088962901 | 实用数据库技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C16102050 | 软件技术 | 专科 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 000432901 | 经济法概论(财经类) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 000602901 | 财政学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 000662901 | 货币银行学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 000892901 | 国际贸易 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 017902901 | 财经法规与会计职业道德 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 081172901 | 成本会计(一) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 270872901 | 金融企业会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | 次试卷,与049212901共卷 |
继教院 | C16303010 | 财务管理 | 专科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023332901 | 软件工程 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023822901 | 管理信息系统 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 077972901 | 电子商务 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 287432901 | 网络安全技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 013532901 | 计算机安全技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | 次试卷,与287432901共卷 |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 023242901 | 离散数学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 038582901 | C++语言 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 049502901 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 049522901 | 软件系统分析与设计 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 049552901 | 软件质量保证 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 077972901 | 电子商务 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C20809020 | 软件工程 | 本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 001032901 | 证券投资学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 060692901 | 审计学原理 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 073532901 | 管理学原理(一) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 278712901 | 统计基础 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | C21202040 | 财务管理 | 本科 | 295012901 | 跨国公司理财 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000512901 | 管理系统中计算机应用 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000662901 | 货币银行学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 040092901 | 国际金融市场 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 049212901 | 金融企业会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 276662901 | 国际结算 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286762901 | 商务英语翻译 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 554402901 | 实用旅游日语 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 554412901 | 日本文化概论 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 023442901 | 数字电路 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | 次试卷,与287242901共卷 |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 023562901 | 数字信号处理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 023732901 | 计算机通信网 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 053092901 | 现代交换技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 065412901 | 现代通信技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 27574 | 通信原理 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20807030 | 通信工程 | 本科 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023332901 | 软件工程 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023822901 | 管理信息系统 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 077972901 | 电子商务 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 287432901 | 网络安全技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 023242901 | 离散数学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 023262901 | 操作系统 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 032042901 | 高级语言程序设计(二) | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 130172901 | 计算机网络与信息安全 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 131182901 | 应用密码学 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D20809040 | 信息安全 | 本科 | 555402901 | 信息安全标准与法律法规 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 001032901 | 证券投资学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 060692901 | 审计学原理 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 073532901 | 管理学原理(一) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 278712901 | 统计基础 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 295012901 | 跨国公司理财 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000512901 | 管理系统中计算机应用 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000662901 | 货币银行学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 040092901 | 国际金融市场 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 049212901 | 金融企业会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 276662901 | 国际结算 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 001612901 | 财务报表分析(一) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 060722901 | 企业财务审计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 001032901 | 证券投资学 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 060692901 | 审计学原理 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 073532901 | 管理学原理(一) | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 278712901 | 统计基础 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 295012901 | 跨国公司理财 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80203040 | 电子商务物流 | 本科 | 023822901 | 管理信息系统 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 023442901 | 数字电路 | 2012 | k1 | 2021年01月09日 上午 | 次试卷,与287242901共卷 |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 023562901 | 数字信号处理 | 2012 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 023732901 | 计算机通信网 | 2012 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 053092901 | 现代交换技术 | 2012 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 065412901 | 现代通信技术 | 2012 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 27574 | 通信原理 | 2012 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 2012 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 013532901 | 计算机安全技术 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | 次试卷,与287432901共卷 |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 023242901 | 离散数学 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 038582901 | C++语言 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 049502901 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 049522901 | 软件系统分析与设计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 049552901 | 软件质量保证 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 077972901 | 电子商务 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
继教院 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000512901 | 管理系统中计算机应用 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000662901 | 货币银行学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 040092901 | 国际金融市场 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 049212901 | 金融企业会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 本科 | 276662901 | 国际结算 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 270362901 | 英语泛读(三) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286142901 | 跨文化交际 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286762901 | 商务英语翻译 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286772901 | 商务英语写作 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | 次试卷,与054402901共卷 |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023332901 | 软件工程 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 023822901 | 管理信息系统 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 287432901 | 网络安全技术 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 本科 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 001032901 | 证券投资学 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 073532901 | 管理学原理(一) | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 278712901 | 统计基础 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000512901 | 管理系统中计算机应用 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000662901 | 货币银行学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 040092901 | 国际金融市场 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 049212901 | 金融企业会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80201062 | 金融 | 本科 | 276662901 | 国际结算 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 000612901 | 国家税收 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 001612901 | 财务报表分析(一) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 000762901 | 国际金融 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 001032901 | 证券投资学 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 001592901 | 高级财务会计 | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 073532901 | 管理学原理(一) | 2011 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 073552901 | 财务管理学 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 278712901 | 统计基础 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | 299722901 | 中级财务会计 | 2011 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
通达学院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
通达学院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 286142901 | 跨文化交际 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 27574 | 通信原理 | 2012 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
通达学院 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 2012 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 013132901 | 商务英语阅读(二) | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 27037 | 语言学概论 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286142901 | 跨文化交际 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286762901 | 商务英语翻译 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
外国语学院 | D20502010 | 英语 | 本科 | 286772901 | 商务英语写作 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | 次试卷,与054402901共卷 |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 00610 | 高级日语(二) | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 298372901 | 日语阅读(三) | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 298382901 | 外贸日语应用文写作 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 554402901 | 实用旅游日语 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 554412901 | 日本文化概论 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D20502070 | 日语 | 本科 | 554422901 | 中日跨文化交际 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
外国语学院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 000872901 | 英语翻译 | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 008402901 | 第二外语(日语) | 2011 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
外国语学院 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | 286142901 | 跨文化交际 | 2011 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 023562901 | 数字信号处理 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 023732901 | 计算机通信网 | 2018 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 053092901 | 现代交换技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 065412901 | 现代通信技术 | 2018 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 27574 | 通信原理 | 2018 | k4 | 2021年01月10日 下午 | |
南铁通号学院 | C20807030 | 通信工程 | 本科 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 2018 | k3 | 2021年01月10日 上午 | |
南铁通号学院 | C60807070 | 通信工程 | 本科 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 2012 | k1 | 2021年01月09日 上午 | |
南铁通号学院 | C60807070 | 通信工程 | 本科 | 023562901 | 数字信号处理 | 2012 | k2 | 2021年01月09日 下午 | |
