阅读正文
序号 | 姓名 | 准考证号 | 联系电话 | 考试科目 | |||
声乐 | 口语 | 绘画 | 舞蹈 | ||||
1 | 马粉英 | 090117100097 | 15950323896 | √ | √ | √ | √ |
2 | 杨秀 | 050117204756 | 15862527411 | √ | √ | √ | √ |
3 | 张汝梦 | 072121100228 | 18795525392 | √ | √ | √ | √ |
4 | 郄得彤 | 012518100196 | 18914453420 | √ | √ | √ | √ |
5 | 王德凤 | 010516152754 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 申青 | 058307200526 | 18994464385 | √ | √ | √ | √ |
7 | 张玲玉 | 130218200064 | 18360042876 | √ | √ | √ | √ |
8 | 王佳佳 | 068217200011 | 13142982030 | √ | √ | √ | √ |
9 | 程甜甜 | 012119103209 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 黄得翠 | 072318200022 | 13645128823 | √ | √ | √ | √ |
11 | 王晓青 | 058414153301 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 俞晨希 | 058617202495 | 15950028466 | √ | √ | √ | √ |
13 | 李燕语 | 058320105437 | 17397918582 | √ | √ | √ | √ |
14 | 孙静 | 082620100177 050118101140 | 18912063483 | √ | √ | √ | √ |
15 | 卢爱云 | 130220100668 | 15951596993 | √ | √ | √ | √ |
16 | 雍小琴 | 012120101760 | 15380777230 | √ | √ | √ | √ |
17 | 靳佳 | 130216252382 | 15312707592 | √ | √ | √ | √ |
18 | 刘阳 | 050119210527 | 18118196168 | √ | √ | √ | √ |
19 | 吕晶晶 | 060219202446 | 13776912610 | √ | √ | √ | √ |
20 | 韶粉燕 | 17625291524 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 林艳 | 012213151861 | 18005179939 | √ | √ | √ | |
22 | 王丽娟 | 058312250256 | 13663946966 | √ |
江苏第二师范学院自学考试办公室
2021年4月15日
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782