阅读正文
序号 | 专 业 名 称 | 专科段 | 本科段 | 承办学院 | 联系人(咨询电话) |
脱产 | 脱产 | ||||
1 | 秘书学 | √ | 文学院 | 许 婷87975528 13912148645 | |
2 | 公共事务管理 | √ | 社会发展学院 | 耿景萍87975203 15252576728 | |
3 | 公共事业管理 | √ | |||
4 | 学前教育 | √ | √ | 教育科学学院 | 冯 进87975445 13773505657 |
5 | 数字媒体艺术 | √ | 新闻与传媒学院 | 陈致奇87972282 13004332326 | |
6 | 应用化学 | √ | 化学化工学院 | 李 媛87976568 18205256177 | |
7 | 化学工程与工艺 | √ | |||
8 | 机械设计制造及其自动化 | √ | 机械工程学院 | 陈丽华87993850 13665241068 | |
9 | 车辆工程 | √ | |||
10 | 电气工程及其自动化 | √ | 电气与能源动力工程学院 | 邢 云87098267 18021739165 | |
11 | 计算机科学与技术 | √ | 信息工程学院 | 罗家奇87978359 18912148189 姜卯生87978410 13665241331 |
|
12 | 电子信息工程 | √ | |||
13 | 工程造价 | √ | 建筑科学与工程学院 | 翁 倩87978677 15062858148 李 敏87978677 17851978693 |
|
14 | 工程管理 | √ | |||
15 | 土木工程 | √ | |||
16 | 园艺 | √ | 园艺与植物保护学院 | 张 瑞87979344 15952704353 | |
17 | 园林 | √ | |||
18 | 动物科学 | √ | 动物科学与技术学院 | 孙寿永87972181 18796604066 | |
19 |
生物技术 | √ | 生物科学与技术学院 | 宋珍珍87991559 15050735266 | |
20 | 会计学 | √ | 商学院 | 丁厚持87991515 18936260607 | |
21 | 国际商务 | √ | |||
22 | 金融学 | √ | |||
23 | 人力资源管理 | √ | |||
24 | 市场营销 | √ | |||
25 | 烹饪与营养教育 | √ | 旅游烹饪学院 | 夏启泉87978089 13665266561 | |
26 | 环境艺术设计 | √ | 美术与设计学院 | 高元宏87979076 13952724925 | |
27 | 环境设计 | √ | |||
28 | 音乐学 | √ | 音乐学院 | 韩 乾87976663 18752700177 | |
合 计 | 4 | 25 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782