阅读正文
江苏省高等教育自学考试主考学校自办助学专业 |
|||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 |
1 | C30201040 | 财税 | 本科 |
2 | C60201040 | 财税 | 本科 |
3 | C30904030 | 畜牧兽医 | 本科 |
4 | D70803250 | 船舶与海洋工程 | 本科 |
5 | C30602020 | 档案学 | 本科 |
6 | D80501400 | 对外汉语 | 本科 |
7 | C30822410 | 房地产开发与经营 | 本科 |
8 | C30808120 | 给水排水工程 | 本科 |
9 | C60808120 | 给水排水工程 | 本科 |
10 | C30504210 | 工业设计 | 本科 |
11 | C30503090 | 公共关系(公关与策划方向) | 本科 |
12 | C30811020 | 环境工程 | 本科 |
13 | C30811021 | 环境工程(环境工程与管理方向) | 本科 |
14 | C60808090 | 交通土建工程 | 本科 |
15 | C30808091 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 |
16 | C60601040 | 考古学(文物鉴定方向) | 本科 |
17 | C30601040 | 考古学(文物鉴定方向) | 本科 |
18 | D70501041 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
19 | C30501041 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
20 | C30803130 | 模具设计与制造 | 本科 |
21 | C30820030 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 |
22 | C30813270 | 烹饪工艺 | 本科 |
23 | C60813270 | 烹饪工艺 | 本科 |
24 | C30716040 | 情报学 | 本科 |
25 | C30302030 | 社会工作与管理(社区服务方向) | 本科 |
26 | C30813140 | 食品安全与品控 | 本科 |
27 | C60813140 | 食品安全与品控 | 本科 |
28 | C30504530 | 文化(影视)艺术 | 本科 |
29 | C30201550 | 文化产业 | 本科 |
30 | C30822130 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
31 | C30504371 | 艺术设计(平面设计方向) | 本科 |
32 | C60504080 | 音乐教育 | 本科 |
33 | C60812094 | 应用化学 | 本科 |
34 | C30812090 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 |
35 | D70812090 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 |
36 | C30812091 | 应用化学(工业分析方向) | 本科 |
37 | C30812092 | 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 |
38 | C30812093 | 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科 |
39 | C30403080 | 运动人体科学 | 本科 |
40 | C30202250 | 知识产权管理 | 本科 |
41 | C60202250 | 知识产权管理 | 本科 |
42 | C30202750 | 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 |
43 | C30806130 | 自动化 | 本科 |
44 | C60503140 | 播音与主持 | 专科 |
45 | C30201030 | 财税 | 专科 |
46 | C60201030 | 财税 | 专科 |
47 | C30807520 | 电子信息工程 | 专科 |
48 | C60807520 | 电子信息工程 | 专科 |
49 | C30807710 | 电子信息技术 | 专科 |
50 | C60807710 | 电子信息技术 | 专科 |
51 | C30807711 | 电子信息技术(微电子学方向) | 专科 |
52 | C30504410 | 动画设计 | 专科 |
53 | C30502270 | 法语(经贸法语方向) | 专科 |
54 | C30504420 | 服装设计与工程 | 专科 |
55 | C60504420 | 服装设计与工程 | 专科 |
56 | C60504020 | 服装艺术设计 | 专科 |
57 | C30808030 | 给水与排水工程 | 专科 |
58 | C60808030 | 给水与排水工程 | 专科 |
59 | C30202780 | 工程管理 | 专科 |
60 | C30202781 | 工程管理(工程造价方向) | 专科 |
61 | C30504040 | 工业设计 | 专科 |
62 | C30822010 | 管理工程 | 专科 |
63 | C30201090 | 国际贸易 | 专科 |
64 | C30502240 | 韩国语 | 专科 |
65 | C30811010 | 环境工程与管理 | 专科 |
66 | C30811011 | 环境工程与管理 | 专科 |
67 | C30201660 | 会展策划与管理 | 专科 |
68 | C60201660 | 会展策划与管理 | 专科 |
69 | C30803360 | 机电系统智能控制 | 专科 |
70 | C30803010 | 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 专科 |
71 | C30803200 | 建筑环境与设备工程 | 专科 |
72 | C60803200 | 建筑环境与设备工程 | 专科 |
73 | C60808081 | 交通土建工程 | 专科 |
74 | C30808080 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 专科 |
75 | C30201720 | 金融工程 | 专科 |
76 | C30202450 | 酒店管理 | 专科 |
77 | C60202450 | 酒店管理 | 专科 |
78 | C30501020 | 秘书(行政秘书方向) | 专科 |
79 | C30803040 | 模具设计与制造 | 专科 |
80 | C30820020 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 专科 |
81 | C30716030 | 情报学 | 专科 |
82 | C60502080 | 日语(翻译方向) | 专科 |
83 | C30502080 | 日语(翻译方向) | 专科 |
84 | C30502081 | 日语(经贸日语方向) | 专科 |
85 | C30502082 | 日语(科技日语方向) | 专科 |
86 | C30202140 | 商务管理 | 专科 |
87 | C30302020 | 社会工作与管理(社区服务方向) | 专科 |
88 | C60704083 | 生物技术 | 专科 |
89 | C30704081 | 生物技术(生物制药方向) | 专科 |
90 | C30813200 | 食品安全与品控 | 专科 |
91 | C60813200 | 食品安全与品控 | 专科 |
92 | C30813070 | 食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 专科 |
93 | C30807440 | 数控技术应用 | 专科 |
94 | C30807640 | 通信工程 | 专科 |
95 | C60807640 | 通信工程 | 专科 |
96 | C30504520 | 文化(影视)艺术 | 专科 |
97 | C30201650 | 文化产业 | 专科 |
98 | C30807500 | 信息安全 | 专科 |
99 | C30822350 | 信息管理与信息系统 | 专科 |
100 | C30807720 | 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 专科 |
101 | C60504070 | 音乐教育 | 专科 |
102 | C60812084 | 应用化学 | 专科 |
103 | C30812080 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 专科 |
104 | C30812081 | 应用化学(工业分析方向) | 专科 |
105 | C30812082 | 应用化学(化学工程与技术方向) | 专科 |
106 | C30812083 | 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 专科 |
107 | C30715030 | 应用心理学 | 专科 |
108 | C30715031 | 应用心理学(管理与咨询方向) | 专科 |
109 | C30901040 | 园艺 | 专科 |
110 | C60901040 | 园艺 | 专科 |
111 | C30403070 | 运动人体科学 | 专科 |
112 | C30203000 | 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 专科 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782