阅读正文
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 主 考 学 校 |
| 1 | 1510118 | 农业经济管理 | 专科 | 南京农业大学 |
| 2 | 1620302 | 中药学 | 专科 | 南京中医药大学 |
| 3 | 1630601 | 工商企业管理 | 专科 | 南京农业大学 |
| 4 | 1560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 南京工程学院 |
| 5 | 1560102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 扬州大学 |
| 6 | 1970202 | 英语 | 专科 | 南京师范大学 |
| 7 | 1690202 | 人力资源管理 | 专科 | 南京师范大学 |
| 8 | 1690206 | 行政管理 | 专科 | 河海大学 |
| 9 | 1630801 | 电子商务 | 专科 | 南京财经大学 |
| 10 | 1620201 | 护理 | 专科 | 南京医科大学 |
| 11 | 1630701 | 市场营销 | 专科 | 南京财经大学 |
| 12 | 1970201 | 汉语言文学 | 专科 | 南京师范大学 |
| 13 | 1630302 | 会计 | 专科 | 南京财经大学 |
| 14 | 1670121 | 心理健康教育 | 专科 | 南京师范大学 |
| 15 | 1670103 | 小学教育 | 专科 | 江苏第二师范学院 |
| 16 | 1670102 | 学前教育 | 专科 | 江苏第二师范学院 |
| 17 | 2130503 | 环境设计 | 本科 | 南京艺术学院 |
| 18 | 2130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 南京艺术学院 |
| 19 | 2040107 | 小学教育 | 本科 | 南京师范大学 |
| 20 | 2040106 | 学前教育 | 本科 | 南京师范大学 |
| 21 | 2120701 | 工业工程 | 本科 | 南京航空航天大学 |
| 22 | 2082502 | 环境工程 | 本科 | 河海大学 |
| 23 | 2100701 | 药学 | 本科 | 南京医科大学 |
| 24 | 2090401 | 动物医学 | 本科 | 扬州大学 |
| 25 | 2120301 | 农林经济管理 | 本科 | 南京农业大学 |
| 26 | 2080703 | 通信工程 | 本科 | 南京邮电大学 |
| 27 | 2081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 南京工业大学 |
| 28 | 2101101 | 护理学 | 本科 | 南京医科大学 |
| 29 | 2120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 南京理工大学 |
| 30 | 2080903 | 网络工程 | 本科 | 南京航空航天大学 |
| 31 | 2081001 | 土木工程 | 本科 | 扬州大学 |
| 32 | 2120601 | 物流管理 | 本科 | 南京财经大学 |
| 33 | 2050107 | 秘书学 | 本科 | 南京师范大学 |
| 34 | 2020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 南京财经大学 |
| 35 | 2120801 | 电子商务 | 本科 | 南京财经大学 |
| 36 | 2120402 | 行政管理 | 本科 | 南京师范大学 |
| 37 | 2050101 | 汉语言文学 | 本科 | 南京师范大学 |
| 38 | 2080201 | 机械工程 | 本科 | 南京理工大学 |
| 39 | 2020301 | 金融学 | 本科 | 南京财经大学 |
| 40 | 2120202 | 市场营销 | 本科 | 南京财经大学 |
| 41 | 2330101 | 监所管理 | 本科 | 中央司法警官学院 |
| 42 | 2050303 | 广告学 | 本科 | 南京邮电大学 |
| 43 | 2120207 | 审计学 | 本科 | 南京审计大学 |
| 44 | 2120201 | 工商管理 | 本科 | 南京农业大学 |
| 45 | 2030101 | 法学 | 本科 | 苏州大学 |
| 46 | 2050201 | 英语 | 本科 | 南京师范大学 |
| 47 | 2080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 南京大学 |
| 48 | 2120901 | 旅游管理 | 本科 | 南京师范大学 |
| 49 | 2050301 | 新闻学 | 本科 | 南京师范大学、苏州大学 |
| 50 | 2340102 | 心理健康教育 | 本科 | 南京师范大学 |
| 51 | 2130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 江南大学 |
| 52 | 2120103 | 工程管理 | 本科 | 南京工业大学 |
| 53 | 2050262 | 商务英语 | 本科 | 南京航空航天大学 |
| 54 | 2082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 江南大学 |
| 55 | 2090502 | 园林 | 本科 | 南京林业大学 |
| 56 | 2080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 扬州大学 |
| 57 | 2120206 | 人力资源管理 | 本科 | 河海大学、苏州大学 |
| 58 | 2080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 江苏理工学院 |
| 59 | 2080905 | 物联网工程 | 本科 | 南京信息工程大学 |
| 60 | 2083102 | 消防工程 | 本科 | 中国人民警察大学 |
| 61 | 2100801 | 中药学 | 本科 | 南京中医药大学 |
| 62 | 2120203 | 会计学 | 本科 | 南京财经大学 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 江苏自考网(js.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782